Mass Loss Data of Pool Fires
  SS SS SS SS MS MS MS MS SS SS SS SS MS MS MS MS SS SS SS SS MS MS MS MS 20060MS3 30060MS3 40060MS3 50060MS3 2m pan AL AL GL GL
  10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 13mm 13mm 13mm 13mm 13mm 13mm 13mm 13mm 20mm 20mm 20mm 20mm 20mm 20mm 20mm 20mm 20mm 20mm 20mm 20mm 20 mm 13mm 13mm 13mm 13mm
time,s Tp, K Twb, K BTO, K hep, kg Tp, K Twb, K BTO, K Hep, Kg Tp, K Twb, K BTO, K hep, kg Tp, K Twb , K BTO, K hep,kg Tp, K Twb, K BTO, K hep, kg Tp, K Twb , K BTO, K hep,kg hep, kg hep, kg hep, kg hep, kg hep,kg Tp,K hep,kg Tp hep,kg
0 298.83 300.00 297.10 0.216 300.00 300.00 298.18 0.217 300.00 300.00 297.92 0.281 297.46 300.00 297.98 0.281 297.85 300.00 296.99 0.437 298.27 297.81 298.01 0.435 0.433 0.97 1.733 2.645 43.2 297.28 0.281 301.99 0.284
10 314.46 300.00 298.26 0.213 317.89 301.59 299.96 0.214 316.28 300.00 298.68 0.279 317.48 301.24 299.57 0.28 312.19 300.00 297.68 0.434 315.58 299.8 299.33 0.432 0.429 0.962 1.714 2.607 42.2 329.58 0.278 309.34 0.283
20 332.03 303.46 299.58 0.21 333.14 308.22 302.01 0.211 335.48 300.43 299.68 0.275 338.42 307.25 301.24 0.277 328.68 300.00 298.43 0.431 331.89 303.86 300.54 0.43 0.426 0.954 1.693 2.575 41.4 350.41 0.274 329.88 0.28
30 347.39 308.84 300.99 0.207 345.80 315.67 303.89 0.208 354.30 303.92 300.76 0.272 353.09 314.11 302.79 0.275 342.83 300.00 299.17 0.428 346.68 308.73 301.68 0.426 0.422 0.944 1.676 2.538 40.2 366.30 0.27 350.93 0.278
40 360.28 313.83 302.28 0.204 358.50 322.49 305.78 0.205 368.49 307.55 301.77 0.269 369.36 320.20 304.27 0.272 355.69 302.03 299.82 0.424 355.81 313.02 302.60 0.423 0.419 0.935 1.654 2.506 37 374.74 0.265 370.52 0.275
50 372.48 318.85 303.67 0.2 367.95 329.16 307.74 0.202 381.12 311.54 302.84 0.265 376.58 326.10 305.79 0.269 364.62 304.45 300.51 0.421 363.08 317.08 303.42 0.42 0.416 0.925 1.633 2.473 35.4 377.01 0.261 385.59 0.273
60 380.94 323.24 305.22 0.197 377.93 334.58 309.67 0.198 391.06 315.08 303.79 0.262 384.68 330.79 307.29 0.265 370.51 306.67 301.06 0.417 367.85 320.31 304.29 0.416 0.412 0.914 1.61 2.43 33.6 376.83 0.257 397.64 0.27
70 387.95 327.42 306.63 0.193 383.04 339.48 311.86 0.195 398.59 318.58 304.78 0.258 389.32 335.04 308.94 0.262 374.57 308.89 301.52 0.414 371.55 323.23 305.11 0.413 0.408 0.905 1.587 2.389 31.4 375.89 0.252 411.62 0.267
80 392.50 331.00 308.04 0.189 385.86 343.43 313.99 0.191 405.08 321.50 305.63 0.255 392.09 338.17 310.51 0.258 377.67 310.81 301.97 0.41 373.06 325.48 306.04 0.41 0.404 0.896 1.562 2.343 29.6 376.31 0.249 425.93 0.265
90 395.24 333.89 309.46 0.186 386.51 346.54 316.47 0.188 409.75 324.04 306.53 0.251 393.66 341.10 312.42 0.255 379.55 312.50 302.37 0.406 374.19 327.64 307.08 0.407 0.401 0.887 1.534 2.3 27.4 377.23 0.245 436.55 0.263
100 397.78 336.71 311.08 0.182 386.81 349.25 318.97 0.185 414.20 326.39 307.42 0.248 394.49 343.37 314.21 0.252 381.04 314.19 302.74 0.403 374.80 329.44 308.14 0.404 0.397 0.877 1.511 2.246 25.4 377.07 0.24 446.98 0.26
110 400.72 339.13 312.58 0.179 387.83 351.68 321.83 0.181 418.21 328.58 308.30 0.244 394.94 345.55 316.39 0.248 382.60 315.67 303.21 0.399 375.40 331.29 309.39 0.401 0.394 0.865 1.486 2.198 23.6 378.37 0.236 451.70 0.257
120 402.79 341.53 314.23 0.175 388.32 353.81 324.80 0.178 421.68 330.78 309.32 0.24 395.89 347.43 318.47 0.245 383.94 317.23 303.75 0.395 376.38 332.88 310.71 0.397 0.39 0.855 1.461 2.145 21.6 379.18 0.231 462.10 0.255
130 405.27 343.63 315.88 0.172 388.83 355.85 328.30 0.174 424.93 332.88 310.54 0.237 397.56 349.22 320.82 0.241 385.08 318.72 304.24 0.391 376.97 334.51 312.05 0.394 0.386 0.844 1.432 2.093 19 380.65 0.226 470.83 0.252
140 407.93 345.64 317.80 0.168 389.10 357.48 331.48 0.171 427.15 334.61 311.56 0.232 398.03 350.85 323.14 0.238 386.71 320.03 304.67 0.387 376.82 335.98 313.48 0.39 0.383 0.832 1.405 2.04 16.4 380.25 0.221 480.02 0.25
150 408.66 347.37 319.49 0.164 389.24 358.94 334.93 0.166 429.99 336.46 312.88 0.229 398.69 352.63 325.72 0.234 387.11 321.31 305.07 0.383 377.64 337.52 315.02 0.387 0.379 0.821 1.377 1.984 14 380.38 0.213 484.00 0.247
160 409.76 349.14 321.41 0.16 389.18 360.31 338.31 0.162 432.16 338.14 314.12 0.224 398.48 354.23 328.19 0.231 388.38 322.59 305.68 0.379 378.30 338.87 316.49 0.383 0.375 0.81 1.351 1.929 11.4 378.16 0.204 490.54 0.244
170 409.95 351.06 323.69 0.154 387.59 361.55 342.22 0.157 433.97 339.97 315.57 0.22 399.49 355.67 330.92 0.227 388.79 323.88 306.16 0.376 378.50 340.43 318.13 0.38 0.371 0.798 1.323 1.863 9.2 378.82 0.191 492.97 0.242
180 409.56 352.68 325.71 0.15 386.30 362.58 345.80 0.151 435.42 341.62 316.94 0.215 399.20 356.99 333.53 0.224 388.86 325.07 306.77 0.371 379.43 341.79 319.69 0.376 0.367 0.787 1.295 1.807 7.2 380.64 0.176 495.71 0.238
190 411.87 354.13 327.73 0.145 386.65 363.60 349.53 0.143 437.40 343.27 318.50 0.211 399.33 358.33 336.30 0.22 388.87 326.42 307.46 0.368 379.72 343.15 321.23 0.372 0.363 0.775 1.268 1.745 5.4 382.74 0.162 499.52 0.235
200 414.86 355.23 329.83 0.14 387.91 364.64 353.06 0.133 438.49 344.71 319.94 0.206 399.12 359.49 338.85 0.217 389.13 327.59 308.12 0.363 381.34 344.4 322.87 0.369 0.358 0.752 1.241 1.689 3.6 385.64 0.145 505.41 0.232
210 413.68 356.42 332.24 0.135 389.64 365.68 356.95 0.123 439.80 346.22 321.62 0.201 400.32 360.55 341.77 0.213 390.10 328.77 308.82 0.36 381.40 345.76 324.56 0.365 0.354 0.738 1.212 1.624 2.6 387.05 0.13 509.80 0.23
220 415.27 357.54 334.50 0.129 391.78 366.47 360.13 0.111 440.24 347.53 323.14 0.196 396.83 361.55 344.91 0.209 390.51 329.92 309.54 0.356 381.36 346.89 326.07 0.361 0.35 0.725 1.187 1.561 1.4 386.98 0.113 511.10 0.227
230 413.72 358.54 336.82 0.124 393.03 367.36 362.87 0.098 441.23 348.84 324.83 0.19 394.32 362.60 348.40 0.204 390.24 331.13 310.43 0.351 381.69 348.06 327.79 0.357 0.345 0.713 1.156 1.487 0.6 388.25 0.096 511.51 0.223
240 412.92 359.56 339.40 0.118 395.85 368.14 364.68 0.086 442.14 350.28 326.67 0.185 395.13 363.38 351.42 0.198 390.81 332.31 311.27 0.347 382.28 349.12 329.42 0.354 0.341 0.7 1.13 1.4 0 389.55 0.082 509.45 0.219
250 412.90 360.46 341.77 0.112 396.98 368.99 366.26 0.071 443.06 351.44 328.40 0.179 397.75 364.45 354.75 0.192 391.46 333.46 312.20 0.341 384.73 350.25 331.17 0.349 0.336 0.686 1.1 1.283   389.09 0.066 514.14 0.216
260 412.84 361.43 344.30 0.107 397.99 370.04 367.59 0.058 443.46 352.79 330.36 0.173 398.24 365.58 357.77 0.183 391.75 334.61 313.10 0.336 384.88 351.31 332.73 0.346 0.33 0.67 1.06 1.181   390.04 0.052 516.45 0.213
270 413.00 362.42 346.64 0.1 400.64 371.13 368.76 0.04 444.09 353.90 332.09 0.167 399.99 366.43 360.21 0.174 391.84 335.70 314.12 0.331 385.71 352.64 334.54 0.342 0.323 0.653 1.012 1.07   392.27 0.038 521.29 0.21
280 413.30 363.46 349.05 0.094 401.81 372.51 370.11 0.028 444.11 355.14 334.18 0.161 401.10 367.35 362.44 0.161 392.56 336.84 315.15 0.326 385.43 353.75 336.23 0.338 0.318 0.631 0.957 0.952   394.27 0.026 522.58 0.206
290 413.73 365.99 351.41 0.087 402.69 373.83 370.16 0.016 444.68 356.29 336.17 0.155 403.03 368.38 364.42 0.149 392.81 337.96 316.16 0.321 386.05 354.89 338.10 0.334 0.312 0.61 0.914 0.824   396.25 0.014 522.09 0.203
300 414.17 370.02 353.85 0.08 403.58 375.64 371.56 0.005 445.20 357.43 338.17 0.148 404.58 369.34 365.67 0.133 391.35 338.99 317.21 0.316 386.18 355.95 339.99 0.329 0.306 0.588 0.856 0.703   397.70 0.004 520.61 0.199
310 414.59 370.32 356.68 0.072 408.6 382.50 377.49 0 445.58 358.53 340.41 0.143 405.82 370.44 366.77 0.119 391.91 340.09 318.21 0.311 386.36 357.35 342.36 0.326 0.299 0.568 0.783 0.554   408.62 0 520.13 0.196
320 415.27 371.79 359.24 0.063         446.14 359.54 342.49 0.136 407.69 371.56 367.68 0.105 392.47 341.24 319.36 0.305 386.51 358.59 345.69 0.322 0.29 0.544 0.717 0.429   414.13   521.04 0.194
330 416.02 373.16 361.61 0.056         444.52 360.62 344.74 0.129 409.77 372.66 368.55 0.088 391.48 342.35 320.54 0.299 386.62 359.92 349.63 0.318 0.281 0.519 0.651 0.289   430.37   521.46 0.19
340 416.50 373.64 363.72 0.048         445.34 361.64 346.81 0.122 415.31 373.68 369.53 0.073 390.96 343.38 321.61 0.289 384.30 361.1 352.93 0.312 0.272 0.494 0.587 0.171       522.86 0.187
350 417.04 374.40 365.96 0.04         446.59 362.74 349.22 0.113 415.91 375.04 370.20 0.057 391.63 344.48 322.83 0.288 382.87 362.58 356.60 0.303 0.26 0.466 0.516 0.067       530.04 0.183
360 417.96 374.70 367.69 0.032         443.93 363.81 351.51 0.104 417.15 376.39 370.86 0.043 392.18 345.52 323.99 0.282 384.05 363.57 358.70 0.291 0.248 0.438 0.444 0.014       536.21 0.18
370 418.98 374.92 368.67 0.024         446.92 364.93 353.89 0.095 420.06 378.39 370.84 0.028 392.56 346.59 325.21 0.275 386.21 364.76 361.01 0.273 0.234 0.413 0.373 0       540.15 0.177
380 419.53 374.20 370.03 0.016         449.09 366.04 356.73 0.084 422.23 385.09 375.26 0.011 392.65 347.68 326.64 0.269 388.73 365.67 362.38 0.256 0.221 0.38 0.306         536.26 0.174
390 420.68 374.70 373.13 0.008         451.01 366.92 359.33 0.075 424.81 396.38 387.13 0.001 393.42 348.80 327.89 0.261 390.83 366.59 363.52 0.235 0.205 0.351 0.233         532.17 0.17
400 421.96 377.47 375.91 0.003         452.28 367.61 362.09 0.064         393.48 349.99 329.29 0.254 392.93 367.39 364.59 0.215 0.188 0.32 0.163         529.29 0.166
410 422.36 386.46 379.18 0         453.00 368.24 364.22 0.054         394.33 351.14 330.69 0.247 395.00 368.47 365.43 0.195 0.173 0.287 0.115         528.83 0.163
420                 453.42 369.00 366.28 0.043         394.77 352.38 332.24 0.239 396.39 369.64 366.31 0.173 0.158 0.252 0.069         531.68 0.161
430                 453.55 369.52 367.90 0.033         395.49 353.53 333.62 0.231 398.56 370.88 367.20 0.153 0.144 0.218 0.034         531.18 0.157
440                 452.62 369.90 369.40 0.023         395.98 354.72 335.15 0.223 400.34 372.2 367.99 0.131 0.129 0.188 0.013         530.60 0.154
450                 453.02 370.37 370.07 0.014         396.62 355.92 336.77 0.215 401.43 373.66 368.77 0.112 0.116 0.157 0         528.88 0.15
460                 457.08 371.01 373.08 0.006         397.05 356.99 338.34 0.208 402.32 374.91 369.34 0.093 0.102 0.122           526.55 0.147
470                 458.97 371.80 375.89 0         398.32 358.13 340.24 0.199 403.10 376.2 370.04 0.072 0.087 0.092           525.11 0.143
480                                 399.39 359.16 342.03 0.191 405.49 377.4 370.68 0.055 0.074 0.064           522.43 0.139
490                                 400.65 360.33 344.17 0.181 405.98 378.44 371.56 0.036 0.06 0.044           520.59 0.136
500                                 402.40 361.41 346.16 0.172 407.75 380.05 372.14 0.02 0.048 0.029           519.46 0.132
510                                 403.51 362.37 348.10 0.163 408.80 385.79 372.44 0.005 0.037 0.01           519.19 0.129
520                                 404.76 363.62 350.48 0.153 410.44 394.32 377.85 0 0.026 0           524.30 0.126
530                                 406.00 364.71 352.48 0.143         0.016             524.44 0.123
540                                 407.37 365.75 354.63 0.131         0.009             522.79 0.12
550                                 408.64 366.65 356.60 0.119         0.002             521.18 0.116
560                                 410.17 367.52 358.67 0.107         0             520.93 0.113
570                                 412.24 368.28 360.68 0.095                       520.15 0.109
580                                 414.05 368.87 362.75 0.084                       518.88 0.105
590                                 415.77 369.58 365.02 0.071                       516.68 0.102
600                                 417.82 370.15 366.85 0.059                       518.57 0.098
610                                 419.63 370.60 368.29 0.045                       519.05 0.094
620                                 421.46 371.04 369.53 0.034                       516.65 0.09
630                                 423.07 371.80 370.92 0.022                       513.90 0.086
640                                 423.92 372.54 371.08 0.012                       511.94 0.082
650                                 425.19 373.51 373.97 0.004                       510.07 0.078
660                                 427.56 374.39 375.41 0                       508.49 0.074
670                                                               507.42 0.071
680                                                               505.75 0.066
690                                                               504.71 0.062
700                                                               503.45 0.058
710                                                               502.74 0.053
720                                                               502.30 0.048
730                                                               501.80 0.044
740                                                               501.28 0.039
750                                                               500.65 0.034
760                                                               499.96 0.03
770                                                               499.38 0.026
780                                                               499.70 0.022
790                                                               500.30 0.017
800                                                               500.96 0.013
810                                                               500.69 0.009
820                                                               502.03 0.005
830                                                               521.41 0.003
840                                                               532.38 0
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1000
1010
1020
1030
1040
1050